Kontakte nou
Tel: +86-592-5171076
Fakse: +86-592-5166562
Foul: +8615880206572
E-lapòs:admin@oring-seal.com
Ajoute: No.75 Tian'an Road, Jimei District, Xiamen, Fujian

Tc Kalite Rotary lwil oliv Bouche
Pwofil TC la se yon sele arbr ki konpoze de yon kaj metal sèl ak yon kouch kawotchou, yon lèv prensipal sele ak sezon prentan entegre ak yon lòt anti-polisyon lèv sele.
Tc Kalite Rotary lwil oliv Bouche
Deskripsyon
Pwofil TC la se yon sele arbr ki konpoze de yon kaj metal sèl ak yon kouch kawotchou, yon lèv prensipal sele ak sezon prentan entegre ak yon lòt anti-polisyon lèv sele.
Avantaj
Trè bon fermeture estatik
Trè bon konpansasyon ekspansyon tèmik
Se pi gwo brutality pèmèt nan lojman an
Redwi risk pou yo korozyon
Fermeture pou likid ki ba ak segondè viskozite
Modèn bouch prensipal sele ak fòs radial ki ba
Pwoteksyon kont kontaminan lè endezirab
Aplikasyon
Poze sele arbr
Motè
Ponp
Transmisyon
Tanperati
Tablo ki anba a endike limit tanperati yo, tou depann de materyèl yo ak likid yo itilize yo.
| Medya | Tanperati maksimòm, tou depann de materyèl yo | |||||||
| ACM | AEM | EPDM | FKM | HNBR | NBR | VMQ | ||
| Lwil mineral | Lwil pou motè | +130°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | +150°C |
| Lwil pou bwat | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | +130°C | |
| Lwil pou angrenaj ipoid | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | - | |
| Lwil ATF | +120°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | - | |
| Lwil idwolik | +120°C | +130°C | +150°C | +130°C | +90°C | - | ||
| Grès | - | +130°C | - | - | +100°C | +90°C | - | |
| Dife ki reziste likid | HFA gwoup - Emulsion ki gen plis pase 80% dlo | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C |
| HFB gwoup - opoze solisyon (dlo nan lwil oliv) | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C | |
| HFC gwoup - Polymer solisyon akeuz | - | - | +60°C | - | +70°C | +70°C | - | |
| HFD gwoup - Dlo-gratis likid sentetik | - | - | - | +150°C | - | - | - | |
| Lòt likid | EL + L lwil chofaj | - | - | - | - | +100°C | +90°C | - |
| Air | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +130°C | +90°C | +200°C | |
| Dlo | - | - | +150°C | +100°C | +100°C | +90°C | - | |
| Dlo pou lave | - | - | +130°C | +100°C | +100°C | +100°C | - | |
| Tanperati ranje | Min. | -25°C | -40°C | -45°C | -20°C | -30°C | -30°C | -60°C |
| Maks. | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +150°C | +100°C | +200°C | |
Pa definisyon, tanperati a nan kwen nan sele a leve soti vivan lè vitès la wotasyon (e konsa vitès la lineyè) osi byen ke dyamèt la arbr ogmante. Graf ki anba la a bay yon apèsi sou ogmantasyon tanperati a (an ° C) nan pwen kontak sou lèv la sele.
Baj popilè: tc tip rotary lwil oliv sele, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, en









